Postagem em destaque
Probleminhas...
Olá ser humanos! Td bem? Eu sei que ficaria estranho se eu dissesse que não consigo visualizar os comentários e nem ...
terça-feira, 14 de fevereiro de 2017
Probleminhas...
Olá ser humanos! Td bem? Eu sei que ficaria estranho se eu dissesse que não consigo visualizar os comentários e nem responde-los, certo? pois é exatamente o que está ocorrendo.
outro erro que vocês já devem ter percebido, é a home page. Eu sei como ela está, e vou tentar arruma-lá :-) Um bom dia e fui!
sexta-feira, 3 de fevereiro de 2017
Autos alemães
Autos alemães
Quem conhece, sabe, mas quem não, vou explicar. existem vários tipos de carros, marcas e modelos. Mas um trio muito conhecido por quase todos que sabem um pouquiiinho de carros; Mercedes, Audi e BMW! E esse é o assunto de hoje!
Antes de tudo, estamos falando de Audi A4, BMW série 3 & Mercedes Classe C. Então vamos nessa!
BMW Série 3:
Motor/Performance
| |||
|---|---|---|---|
| Motorização: | 2.0 | ||
| Alimentação | Gasolina injeção direta | ||
| Combustível | Álcool | Gasolina | |
| Potência (cv) | 184.0 | 184.0 | |
| Cilindrada (cm3) | 1.997 | N/D | |
| Torque (Kgf.m) | 27,5 | 27,5 | |
| Velocidade Máxima (Km/h) | 235 | N/D | |
| Tempo 0-100 (Km/h) | 7.3 | N/D | |
| Consumo cidade (Km/L) | 6.5 | 9.4 | |
| Consumo estrada (Km/L) | 9.3 | 13.3 | |
Mecânica | |
|---|---|
| Câmbio | Automática com modo manual de 8 marchas |
| Tração | Traseira |
| Direção | Elétrica |
| Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
| Suspensão traseira | Suspensão tipo multibraço e traseira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
| Freios | Quatro freios à disco com quatro discos ventilados. |
* preço sugerido
R$ 164.950 a R$ 249.950
Mercedes C Class:
Motor/Performance | |||
|---|---|---|---|
| Motorização: | 1.6 | ||
| Alimentação | Gasolina injeção direta | ||
| Combustível | Álcool | Gasolina | |
| Potência (cv) | 156.0 | N/D | |
| Cilindrada (cm3) | 1.595 | N/D | |
| Torque (Kgf.m) | 25,5 | N/D | |
| Velocidade Máxima (Km/h) | 225 | N/D | |
| Tempo 0-100 (Km/h) | 8.5 | N/D | |
| Consumo cidade (Km/L) | 10.9 | N/D | |
| Consumo estrada (Km/L) | 15.9 | N/D | |
Dimensões | |
|---|---|
| Altura (mm) | 1442 |
| Largura (mm) | 1810 |
| Comprimento (mm) | 4686 |
| Entre-eixos (mm) | 2840 |
| Peso (kg) | 1425 |
| Tanque (L) | 66.0 |
| Porta-malas (L) | 480 |
| Ocupantes | 5 |
Mecânica | |
|---|---|
| Câmbio | Automática com modo manual de 7 marchas |
| Tração | Traseira |
| Direção | Elétrica |
| Suspensão dianteira | Suspensão tipo multibraço e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
| Suspensão traseira | Suspensão tipo multibraço e traseira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
| Freios | Quatro freios à disco com dois discos ventilados. |
Audi A4:
Motor/Performance | ||
|---|---|---|
| Motorização: | 2.0 | |
| Alimentação | Gasolina injeção direta | |
| Combustível | Gasolina | |
| Potência (cv) | 190.0 | |
| Cilindrada (cm3) | 1.984 | |
| Torque (Kgf.m) | 32,6 | |
| Velocidade Máxima (Km/h) | 240 | |
| Tempo 0-100 (Km/h) | 7.3 | |
| Consumo cidade (Km/L) | N/D | |
| Consumo estrada (Km/L) | N/D | |
Dimensões | |
|---|---|
| Altura (mm) | 1427 |
| Largura (mm) | 1842 |
| Comprimento (mm) | 4726 |
| Entre-eixos (mm) | 2820 |
| Peso (kg) | 1465 |
| Tanque (L) | 54.0 |
| Porta-malas (L) | 480 |
| Ocupantes | 5 |
Mecânica | |
|---|---|
| Câmbio | Dupla embreagem man.sequ.com modo auto de 7 marchas |
| Tração | Dianteira |
| Direção | Elétrica |
| Suspensão dianteira | Suspensão tipo multibraço e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
| Suspensão traseira | Suspensão tipo multibraço e traseira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
| Freios | Quatro freios à disco com dois discos ventilados. |
Deixe sua opinião!
*Para não deixar enjoativo, não adicionei a tabela de equipamentos. Se quiser obter mais informacoes acesse os links acima. :-)
Assinar:
Postagens (Atom)